Alert rules
| Alert | Severity | For | Metrics |
|---|---|---|---|
| Apache down | critical | — | apache_up |
| Apache restart | warning | — | apache_uptime_seconds_total |
| Apache workers load | warning | 2m | apache_workers +1 |
| APC UPS AC input outage | warning | — | apcupsd_battery_time_on_seconds |
| APC UPS Battery nearly empty | critical | — | apcupsd_battery_charge_percent |
| APC UPS high load | warning | — | apcupsd_ups_load_percent |
| APC UPS high temperature | warning | 2m | apcupsd_internal_temperature_celsius |
| APC UPS Less than 15 Minutes of battery time remaining | critical | — | apcupsd_battery_time_left_seconds |
| APC UPS low battery voltage | warning | — | apcupsd_battery_volts +1 |
| ArgoCD service not synced | warning | 15m | argocd_app_info |
| ArgoCD service unhealthy | warning | 15m | argocd_app_info |
| Blackbox configuration reload failure | warning | — | blackbox_exporter_config_last_reload_successful |
| Blackbox probe failed | critical | — | probe_success |
| Blackbox probe HTTP failure | critical | — | probe_http_status_code |
| Blackbox probe slow HTTP | warning | 1m | probe_http_duration_seconds |
| Blackbox probe slow ping | warning | 1m | probe_icmp_duration_seconds |
| Blackbox slow probe | warning | 1m | probe_duration_seconds |
| Blackbox SSL certificate expired | critical | — | probe_ssl_earliest_cert_expiry |
| Blackbox SSL certificate will expire soon | warning | — | probe_ssl_earliest_cert_expiry |
| Blackbox SSL certificate will expire soon | critical | — | probe_ssl_earliest_cert_expiry |
| Caddy high HTTP 4xx error rate service | critical | 1m | caddy_http_request_duration_seconds_count |
| Caddy high HTTP 5xx error rate service | critical | 1m | caddy_http_request_duration_seconds_count |
| Caddy Reverse Proxy Down | critical | 0m | caddy_reverse_proxy_upstreams_healthy |
| Cassandra bad hacker | warning | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra cache hit rate key cache | critical | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra client request read failure | critical | 2m | cassandra_client_request_failures_total |
| Cassandra client request read failure | critical | — | cassandra_stats |
| Cassandra client request unavailable read | critical | 2m | cassandra_client_request_unavailable_exceptions_total |
| Cassandra client request unavailable read | critical | — | cassandra_stats |
| Cassandra client request unavailable write | critical | 2m | cassandra_client_request_unavailable_exceptions_total |
| Cassandra client request unavailable write | critical | — | cassandra_stats |
| Cassandra client request write failure | critical | 2m | cassandra_client_request_failures_total |
| Cassandra client request write failure | critical | — | cassandra_stats |
| Cassandra commitlog pending tasks | warning | 2m | cassandra_commit_log_pending_tasks |
| Cassandra commitlog pending tasks | warning | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra compaction executor blocked tasks | warning | 2m | cassandra_thread_pool_blocked_tasks |
| Cassandra compaction executor blocked tasks | warning | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra compaction task pending | warning | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra connection timeouts total | critical | 2m | cassandra_client_request_timeouts_total |
| Cassandra connection timeouts total | critical | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra flush writer blocked tasks | warning | 2m | cassandra_thread_pool_blocked_tasks |
| Cassandra flush writer blocked tasks | warning | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra hints count | critical | — | cassandra_stats |
| Cassandra many compaction tasks are pending | warning | — | cassandra_table_estimated_pending_compactions |
| Cassandra node down | critical | — | cassandra_stats |
| Cassandra Node is unavailable | critical | — | cassandra_endpoint_active |
| Cassandra repair blocked tasks | warning | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra repair pending tasks | warning | 2m | cassandra_stats |
| Cassandra storage exceptions | critical | — | cassandra_storage_exceptions_total |
| Cassandra storage exceptions | critical | — | cassandra_stats |
1–50 of 639